Flight Report
Pilot
Flight Date
02 Feb 2025 14:02 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP4006
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
ATNE7K ATNET M603 TURMO M738 ESINO ESIN3A
Aircraft
iFly 737-MAX8 ZipVirtual 9H-ZMB (178Seat)
Fuel Used
1,572kg
Distance
174nm
Passengers
181
Cargo
7,419kg
Departure Time
13:14:22
Arrival Time
14:20:57
Flight Duration
01:06:35
Earnings
$69.60
Flight XP
430
Performance Score
86%
Landing Rate
-103fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (86%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
FAIL
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -103fpm)
Take-off G-Force
1.05g
Rotate Speed
161kt
Rotate Pitch
-9.26°
Rotate Bank
-0.27°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
40ft
Take-Off Winds
050/21kt
TAT Departure/Arrival
19°C/15°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-4.82°
Touch-down Bank
-0.59°
Gear-down Speed
176kt
Gear-down Altitude
2,390ft
Landing Winds
057/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[13:14:17utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[13:14:21utc] Your flight to LIRF has now been started.
[13:14:22utc] Aircraft boarding in progress
[13:15:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:35utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:37utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:37utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:38utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:38utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:39utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:42utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:42utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:15:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:09utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:10utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:14utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:44utc] Landing lights OFF
[13:16:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:16:46utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:08utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:15utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:36utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:39utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:40utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:17:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:00utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:00utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:19utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:20utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:20utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:44utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:44utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:45utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:18:45utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:10utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:13utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:13utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:24utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:27utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:28utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 40ft
[13:19:34utc] Landing lights ON
[13:19:43utc] Landing lights OFF
[13:19:57utc] Detected aircraft taxiing
[13:21:35utc] Landing lights ON
[13:21:35utc] Landing lights OFF
[13:21:36utc] Landing lights ON
[13:22:30utc] Starting engine(s)
[13:23:16utc] FLAPS 1
[13:28:10utc] Detected take-off roll, WIND 050/19kt
[13:28:30utc] Departing LIEO, IAS 161kt, G-force 1.05g, pitch -9.26deg, bank -0.27deg, VS 51fpm, HDG 055deg
[13:28:33utc] Gear UP, IAS 171kt, GS 156kt, ALT 80ft
[13:28:52utc] Aircraft climbing, IAS 187kt, GS 165kt, VS 4801fpm, ALT 1100ft, PITCH -20.11deg, HDG 057deg, TAT 18deg, WIND 060/19kt
[13:29:56utc] FLAPS UP, IAS 200kt
[13:32:22utc] Landing lights OFF, ALT 11310ft
[13:36:26utc] Aircraft at 21430ft, IAS 291kt, GS 377kt, HDG 087deg, TAT -12deg, WIND 100/21kt
[13:38:15utc] Aircraft climbing, IAS 330kt, GS 428kt, VS 119fpm, ALT 21460ft, PITCH -1.38deg, HDG 086deg, TAT -6deg, WIND 100/21kt
[13:38:28utc] Aircraft descending, ALT 21440ft, IAS 331kt, GS 428kt, HDG 086deg, VS -116fpm, TAT -6deg, WIND 098/22kt
[13:38:37utc] Aircraft at 21450ft, IAS 320kt, GS 414kt, HDG 086deg, TAT -8deg, WIND 098/21kt
[13:38:54utc] Aircraft climbing, IAS 303kt, GS 393kt, VS 62fpm, ALT 21460ft, PITCH -1.83deg, HDG 086deg, TAT -10deg, WIND 098/19kt
[13:38:55utc] Aircraft at 21460ft, IAS 301kt, GS 391kt, HDG 086deg, TAT -11deg, WIND 098/20kt
[13:39:00utc] Aircraft climbing, IAS 298kt, GS 385kt, VS 57fpm, ALT 21470ft, PITCH -1.94deg, HDG 086deg, TAT -11deg, WIND 099/22kt
[13:39:02utc] Aircraft at 21470ft, IAS 295kt, GS 383kt, HDG 086deg, TAT -11deg, WIND 099/21kt
[13:39:06utc] Aircraft climbing, IAS 292kt, GS 377kt, VS 52fpm, ALT 21470ft, PITCH -2.04deg, HDG 086deg, TAT -12deg, WIND 099/20kt
[13:39:08utc] Aircraft at 21470ft, IAS 290kt, GS 375kt, HDG 086deg, TAT -12deg, WIND 098/20kt
[13:39:44utc] Aircraft descending, ALT 21460ft, IAS 275kt, GS 358kt, HDG 086deg, VS -111fpm, TAT -14deg, WIND 098/21kt
[13:39:56utc] Aircraft at 21450ft, IAS 275kt, GS 358kt, HDG 086deg, TAT -14deg, WIND 097/21kt
[14:04:32utc] Aircraft climbing, IAS 266kt, GS 346kt, VS 226fpm, ALT 21490ft, PITCH -2.93deg, HDG 087deg, TAT -15deg, WIND 095/22kt
[14:04:48utc] Aircraft descending, ALT 21450ft, IAS 256kt, GS 332kt, HDG 087deg, VS -454fpm, TAT -17deg, WIND 095/19kt
[14:08:57utc] Landing lights ON, ALT 8000ft
[14:12:22utc] FLAPS 1, IAS 204kt
[14:12:45utc] FLAPS 2, IAS 197kt
[14:12:47utc] FLAPS 3, IAS 198kt
[14:13:59utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:00utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:00utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:00utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:00utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:00utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:01utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:01utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:01utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:02utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:02utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:03utc] FLAPS 3, IAS 182kt
[14:14:03utc] FLAPS 4, IAS 182kt
[14:14:30utc] Gear DOWN, IAS 176kt, GS 185kt, ALT 2390ft
[14:14:38utc] FLAPS 5, IAS 173kt
[14:14:42utc] FLAPS 6, IAS 169kt
[14:14:42utc] FLAPS 7, IAS 169kt
[14:15:20utc] On approach, IAS 149, VS -1001fpm, ALT 1500ft, pitch -0.91deg, HDG 347deg
[14:16:54utc] Landed with a landing rate of -103fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1g, pitch -4.82deg, bank -0.59deg
[14:16:54utc] Spoilers DEPLOYED
[14:17:15utc] Spoilers RETRACTED
[14:17:20utc] Aircraft taxiing to the ramp
[14:17:26utc] FLAPS 4
[14:17:26utc] FLAPS UP
[14:19:21utc] Landing lights OFF
[14:20:45utc] Landing lights ON
[14:20:47utc] Engine(s) shutdown
[14:20:47utc] Aircraft parked