Flight Report
Pilot
Flight Date
08 Dec 2024 12:12 UTC
Review Status
Approved
Flight Number
ZIP1158
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
VOLA2Z IDRID L980 LAM L610 HEMEL HEME1B
Aircraft
iFly 737-MAX8 ZipVirtual G-ZBMA (178Seat)
Fuel Used
2,245kg
Distance
281nm
Passengers
189
Cargo
7,142kg
Departure Time
10:56:23
Arrival Time
12:14:09
Flight Duration
01:17:45
Earnings
$112.40
Flight XP
475
Performance Score
95%
Landing Rate
-95fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (95%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
FAIL
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -95fpm)
Take-off G-Force
1.11g
Rotate Speed
160kt
Rotate Pitch
-11.43°
Rotate Bank
0.99°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
NA
Take-Off Winds
040/13kt
TAT Departure/Arrival
10°C/5°C
Touch-down G-Force
1.06g
Touch-down Speed
135kt
Touch-down Pitch
-4.83°
Touch-down Bank
0.22°
Gear-down Speed
160kt
Gear-down Altitude
1,990ft
Landing Winds
358/45kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[10:41:17utc] You have successfully logged in Alex Osman.
[10:56:23utc] Your flight to EGBB has now been started.
[10:56:23utc] Aircraft boarding in progress
[10:56:25utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:56:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:56:31utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:56:31utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:56:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:56:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:11utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:11utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:23utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:30utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:35utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:57:36utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:19utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:21utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:21utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:22utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:22utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:26utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:26utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:29utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:46utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:58:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:32utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:32utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:33utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:33utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:34utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:41utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:43utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:43utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:47utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[10:59:47utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:00:40utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:00:41utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:12utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:12utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:15utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:16utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:17utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:01:17utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:03:24utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:03:25utc] Gear DOWN, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 0ft
[11:07:09utc] FLAPS FULL
[11:10:24utc] Landing lights OFF
[11:10:24utc] Detected aircraft taxiing
[11:10:25utc] Landing lights ON
[11:10:25utc] Landing lights OFF
[11:10:26utc] Landing lights ON
[11:11:45utc] Landing lights OFF
[11:11:47utc] Landing lights ON
[11:11:47utc] Landing lights OFF
[11:11:47utc] Landing lights ON
[11:12:18utc] FLAPS 3
[11:12:18utc] FLAPS UP
[11:12:23utc] FLAPS 1
[11:13:17utc] Landing lights OFF
[11:13:17utc] Landing lights ON
[11:14:53utc] FLAPS UP
[11:14:53utc] FLAPS 1
[11:16:23utc] FLAPS UP
[11:16:23utc] FLAPS 1
[11:18:34utc] Starting engine(s)
[11:22:18utc] Detected take-off roll, WIND 040/20kt
[11:22:42utc] Departing EHAM, IAS 160kt, G-force 1.11g, pitch -11.43deg, bank 0.99deg, VS 34fpm, HDG 006deg
[11:22:44utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 154kt, ALT 30ft
[11:23:04utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 177kt, VS 1733fpm, ALT 790ft, PITCH -12.52deg, HDG 005deg, TAT 10deg, WIND 161/11kt
[11:24:04utc] FLAPS UP, IAS 201kt
[11:26:21utc] Landing lights OFF, ALT 9250ft
[11:36:47utc] Aircraft descending, ALT 28340ft, IAS 272kt, GS 422kt, HDG 263deg, VS -287fpm, TAT -23deg, WIND 289/2kt
[11:37:02utc] Aircraft climbing, IAS 272kt, GS 420kt, VS 56fpm, ALT 28350ft, PITCH -2.66deg, HDG 264deg, TAT -23deg, WIND 300/3kt
[11:37:10utc] Aircraft at 28340ft, IAS 272kt, GS 420kt, HDG 264deg, TAT -23deg, WIND 308/3kt
[11:45:32utc] Aircraft climbing, IAS 268kt, GS 420kt, VS 90fpm, ALT 28430ft, PITCH -3.07deg, HDG 267deg, TAT -24deg, WIND 001/29kt
[11:45:53utc] Aircraft descending, ALT 28420ft, IAS 253kt, GS 398kt, HDG 268deg, VS -560fpm, TAT -27deg, WIND 001/31kt
[12:00:45utc] Landing lights ON, ALT 6830ft
[12:01:26utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 5110ft
[12:02:21utc] FLAPS 1, IAS 247kt
[12:02:22utc] FLAPS 2, IAS 245kt
[12:02:23utc] FLAPS 1, IAS 244kt
[12:02:23utc] FLAPS 2, IAS 244kt
[12:02:24utc] FLAPS 3, IAS 243kt
[12:02:24utc] FLAPS 2, IAS 243kt
[12:02:25utc] FLAPS 3, IAS 242kt
[12:02:28utc] Spoilers RETRACTED , IAS 237kt, ALT 3750ft
[12:03:16utc] FLAPS 2, IAS 201kt
[12:03:16utc] FLAPS 3, IAS 201kt
[12:03:17utc] FLAPS 4, IAS 200kt
[12:05:10utc] Gear DOWN, IAS 160kt, GS 121kt, ALT 1990ft
[12:05:17utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[12:05:17utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[12:05:18utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[12:05:18utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[12:05:19utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[12:05:19utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[12:05:20utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[12:05:20utc] FLAPS 4, IAS 159kt
[12:05:20utc] FLAPS 5, IAS 159kt
[12:05:25utc] FLAPS 6, IAS 155kt
[12:05:25utc] FLAPS 7, IAS 155kt
[12:05:26utc] On approach, IAS 154, VS -551fpm, ALT 1830ft, pitch -3.79deg, HDG 335deg
[12:08:00utc] Landed with a landing rate of -95fpm, touchdown speed 135kt, G-force 1.06g, pitch -4.83deg, bank 0.22deg
[12:08:00utc] Spoilers DEPLOYED
[12:08:26utc] Spoilers RETRACTED
[12:08:37utc] Aircraft taxiing to the ramp
[12:08:44utc] FLAPS 6
[12:08:44utc] FLAPS 2
[12:08:44utc] FLAPS UP
[12:12:04utc] Landing lights OFF
[12:13:08utc] Landing lights ON
[12:13:09utc] Landing lights OFF
[12:13:14utc] Landing lights ON
[12:13:15utc] Engine(s) shutdown
[12:13:15utc] Aircraft parked